江崎グリコ<2206>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250213 15:30 331,129 11,065 13,348 8,113 89,959 ▲ 1,605 ▲ 1,980 ▲ 103 3.03 %
202412 Q3 20241106 15:30 241,170 12,670 15,328 8,216 87,146 3,801 5,703 4,549 3.11 %
202412 Q2 20240814 15:00 154,024 8,869 9,625 3,667 75,038 1,603 2,073 ▲ 1,452 1.36 %
202412 Q1 20240508 15:00 78,986 7,266 7,552 5,119 78,986 7,266 7,552 5,119 1.91 %
202312 FY 20240213 15:00 332,590 18,622 21,285 14,133 86,049 2,712 3,291 1,141 5.57 %
202312 Q3 20231102 15:00 246,541 15,910 17,994 12,992 93,406 7,824 7,765 5,175 5.09 %
202312 Q2 20230803 15:00 153,135 8,086 10,229 7,817 82,060 4,186 4,926 3,587 3.10 %
202312 Q1 20230509 15:00 71,075 3,900 5,303 4,230 71,075 3,900 5,303 4,230 1.72 %
202212 FY 20230214 15:00 303,921 12,845 13,646 8,099 77,988 675 574 ▲ 2,313 3.33 %
202212 Q3 20221104 15:00 225,933 12,170 13,072 10,412 86,786 5,293 5,107 5,689 4.21 %
202212 Q2 20220804 15:00 139,147 6,877 7,965 4,723 73,727 2,801 3,171 1,391 1.92 %
202212 Q1 20220509 15:00 65,420 4,076 4,794 3,332 65,420 4,076 4,794 3,332 1.37 %
202112 FY 20220214 15:00 338,571 19,307 21,708 13,519 86,091 3,115 3,976 990 5.83 %
202112 Q3 20211105 15:00 252,480 16,192 17,732 12,529 92,180 6,221 6,546 4,649 5.44 %
202112 Q2 20210805 15:00 160,300 9,971 11,186 7,880 86,007 5,883 6,540 4,601 3.45 %
202112 Q1 20210510 15:00 74,293 4,088 4,646 3,279 74,293 4,088 4,646 3,279 1.45 %
202012 FY 20210212 15:00 344,048 18,523 19,641 11,836 84,732 3,289 3,414 1,025 5.34 %
202012 Q3 20201105 15:00 259,316 15,234 16,227 10,811 93,341 6,503 6,556 4,528 4.85 %
202012 Q2 20200806 15:00 165,975 8,731 9,671 6,283 87,976 5,266 5,785 3,707 2.83 %
202012 Q1 20200511 15:00 77,999 3,465 3,886 2,576 77,999 3,465 3,886 2,576 1.18 %
201912 FY 20200214 15:00 288,187 15,605 17,002 12,047 102,662 4,831 5,258 3,264 5.45 %
201912 Q2 20191031 15:00 185,525 10,774 11,744 8,783 96,497 5,511 5,369 4,676 3.98 %
201912 Q1 20190731 15:00 89,028 5,263 6,375 4,107 89,028 5,263 6,375 4,107 1.88 %
201903 FY 20190513 15:00 350,270 16,746 19,217 11,844 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -