東洋精糖<2107>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 17:10 14,060 1,146 1,142 798 4,842 453 383 267 7.07 %
202503 Q2 20241111 15:30 9,218 693 759 531 4,549 391 432 300 4.72 %
202503 Q1 20240807 09:00 4,669 302 327 231 4,669 302 327 231 2.08 %
202403 FY 20240509 15:30 17,407 1,018 1,970 1,513 4,186 180 279 223 14.31 %
202403 Q3 20240208 15:30 13,221 838 1,691 1,290 4,629 337 407 282 12.37 %
202403 Q2 20231109 15:30 8,592 501 1,284 1,008 4,338 302 317 222 9.66 %
202403 Q1 20230810 15:30 4,254 199 967 786 4,254 199 967 786 7.62 %
202303 FY 20230511 15:30 15,131 455 551 459 3,709 44 57 107 4.65 %
202303 Q3 20230209 15:30 11,422 411 494 352 4,007 199 261 183 3.59 %
202303 Q2 20221110 15:30 7,415 212 233 169 3,715 124 122 89 1.74 %
202303 Q1 20220804 15:30 3,700 88 111 80 3,700 88 111 80 0.83 %
202203 FY 20220512 15:30 13,403 646 723 514 3,190 82 95 73 5.37 %
202203 Q3 20220210 17:00 10,213 564 628 441 3,550 237 253 177 4.63 %
202203 Q2 20211109 15:30 6,663 327 375 264 3,354 181 202 142 2.79 %
202203 Q1 20210803 15:30 3,309 146 173 122 3,309 146 173 122 1.30 %
202103 FY 20210513 16:00 12,908 828 908 295 3,190 129 134 ▲ 15 3.15 %
202103 Q3 20210204 15:30 9,718 699 774 310 3,379 274 300 ▲ 32 3.31 %
202103 Q2 20201110 15:30 6,339 425 474 342 3,175 211 237 167 3.65 %
202103 Q1 20200804 15:30 3,164 214 237 175 3,164 214 237 175 1.89 %
202003 FY 20200514 16:00 13,515 969 1,057 758 3,097 144 175 136 8.34 %
202003 Q3 20200204 15:30 10,418 825 882 622 3,397 284 298 207 6.89 %
202003 Q2 20191105 15:30 7,021 541 584 415 3,428 303 324 231 4.65 %
202003 Q1 20190806 15:30 3,593 238 260 184 3,593 238 260 184 2.09 %
201903 FY 20190514 16:00 13,677 948 1,035 727 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -