検索
コンテンツ
記事
ニップン<2001>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250206 | 16:00 | 312,513 | 17,078 | 19,849 | 19,489 | 107,604 | 6,554 | 7,757 | 5,450 | 8.20 % |
202503 | Q2 | 20241107 | 16:00 | 204,909 | 10,524 | 12,092 | 14,039 | 102,940 | 5,392 | 5,549 | 4,606 | 5.95 % |
202503 | Q1 | 20240806 | 16:00 | 101,969 | 5,132 | 6,543 | 9,433 | 101,969 | 5,132 | 6,543 | 9,433 | 4.02 % |
202403 | FY | 20240514 | 16:00 | 400,514 | 20,340 | 23,280 | 26,367 | 95,540 | 2,340 | 2,576 | 12,060 | 12.53 % |
202403 | Q3 | 20240206 | 15:00 | 304,974 | 18,000 | 20,704 | 14,307 | 106,001 | 6,965 | 8,160 | 5,818 | 7.03 % |
202403 | Q2 | 20231107 | 15:00 | 198,973 | 11,035 | 12,544 | 8,489 | 100,342 | 5,588 | 5,857 | 4,010 | 4.23 % |
202403 | Q1 | 20230804 | 15:00 | 98,631 | 5,447 | 6,687 | 4,479 | 98,631 | 5,447 | 6,687 | 4,479 | 2.27 % |
202303 | FY | 20230512 | 17:00 | 365,525 | 12,288 | 14,816 | 10,260 | 90,844 | 2,724 | 2,951 | 2,176 | 5.53 % |
202303 | Q3 | 20230203 | 16:00 | 274,681 | 9,564 | 11,865 | 8,084 | 98,193 | 3,735 | 4,654 | 3,121 | 4.40 % |
202303 | Q2 | 20221104 | 15:00 | 176,488 | 5,829 | 7,211 | 4,963 | 90,283 | 3,329 | 3,383 | 2,237 | 2.73 % |
202303 | Q1 | 20220804 | 16:00 | 86,205 | 2,500 | 3,828 | 2,726 | 86,205 | 2,500 | 3,828 | 2,726 | 1.52 % |
202203 | FY | 20220516 | 09:00 | 321,317 | 11,282 | 14,270 | 9,327 | 79,538 | 2,596 | 2,894 | 1,693 | 5.36 % |
202203 | Q3 | 20220225 | 15:00 | 241,779 | 8,686 | 11,376 | 7,634 | 84,244 | 2,817 | 4,014 | 2,399 | 4.44 % |
202203 | Q2 | 20211228 | 16:00 | 157,535 | 5,869 | 7,362 | 5,235 | 79,577 | 3,235 | 3,555 | 2,628 | 3.05 % |
202203 | Q1 | 20211029 | 15:00 | 77,958 | 2,634 | 3,807 | 2,607 | 77,958 | 2,634 | 3,807 | 2,607 | 1.54 % |
202103 | FY | 20210514 | 16:00 | 329,566 | 10,331 | 12,620 | 8,608 | 82,104 | 2,643 | 3,029 | 2,407 | 5.25 % |
202103 | Q3 | 20210204 | 16:00 | 247,462 | 7,688 | 9,591 | 6,201 | 85,942 | 3,506 | 4,455 | 2,669 | 3.85 % |
202103 | Q2 | 20201105 | 15:00 | 161,520 | 4,182 | 5,136 | 3,532 | 80,835 | 2,537 | 2,535 | 1,847 | 2.20 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 15:00 | 80,685 | 1,645 | 2,601 | 1,685 | 80,685 | 1,645 | 2,601 | 1,685 | 1.06 % |
202003 | FY | 20200514 | 15:00 | 344,839 | 11,101 | 12,740 | 8,941 | 81,698 | 2,508 | 2,698 | 2,097 | - |
202003 | Q3 | 20200206 | 15:00 | 263,141 | 8,593 | 10,042 | 6,844 | 90,888 | 3,285 | 3,985 | 2,795 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 15:00 | 172,253 | 5,308 | 6,057 | 4,049 | 86,709 | 2,822 | 2,798 | 1,558 | - |
202003 | Q1 | 20190731 | 15:00 | 85,544 | 2,486 | 3,259 | 2,491 | 85,544 | 2,486 | 3,259 | 2,491 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。