検索
コンテンツ
記事
大氣社<1979>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250210 | 12:00 | 184,766 | 9,926 | 11,421 | 8,186 | 70,140 | 3,652 | 4,343 | 2,513 | 5.40 % |
202503 | Q2 | 20241111 | 12:00 | 114,626 | 6,274 | 7,078 | 5,673 | 61,537 | 3,710 | 4,260 | 3,234 | 3.73 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 15:00 | 53,089 | 2,564 | 2,818 | 2,439 | 53,089 | 2,564 | 2,818 | 2,439 | 1.61 % |
202403 | FY | 20240515 | 15:00 | 293,556 | 18,270 | 19,852 | 15,602 | 88,271 | 6,148 | 6,553 | 5,376 | 11.00 % |
202403 | Q3 | 20240213 | 15:00 | 205,285 | 12,122 | 13,299 | 10,226 | 74,874 | 4,695 | 5,198 | 3,600 | 7.45 % |
202403 | Q2 | 20231113 | 15:00 | 130,411 | 7,427 | 8,101 | 6,626 | 73,829 | 4,139 | 4,540 | 3,052 | 4.85 % |
202403 | Q1 | 20230810 | 15:00 | 56,582 | 3,288 | 3,561 | 3,574 | 56,582 | 3,288 | 3,561 | 3,574 | 2.67 % |
202303 | FY | 20230515 | 15:00 | 214,793 | 11,556 | 13,001 | 7,917 | 72,814 | 4,255 | 4,442 | 2,834 | 6.03 % |
202303 | Q3 | 20230210 | 15:00 | 141,979 | 7,301 | 8,559 | 5,083 | 56,200 | 3,454 | 3,902 | 2,640 | 3.90 % |
202303 | Q2 | 20221110 | 15:00 | 85,779 | 3,847 | 4,657 | 2,443 | 45,968 | 2,434 | 2,992 | 2,328 | 1.85 % |
202303 | Q1 | 20220810 | 15:00 | 39,811 | 1,413 | 1,665 | 115 | 39,811 | 1,413 | 1,665 | 115 | 0.09 % |
202203 | FY | 20220516 | 15:00 | 209,261 | 9,428 | 10,818 | 7,248 | 64,402 | 3,850 | 4,174 | 2,824 | 5.64 % |
202203 | Q3 | 20220210 | 15:00 | 144,859 | 5,578 | 6,644 | 4,424 | 52,446 | 2,815 | 3,086 | 2,737 | 3.50 % |
202203 | Q2 | 20211110 | 15:00 | 92,413 | 2,763 | 3,558 | 1,687 | 50,363 | 1,056 | 1,478 | 415 | 1.33 % |
202203 | Q1 | 20210810 | 15:00 | 42,050 | 1,707 | 2,080 | 1,272 | 42,050 | 1,707 | 2,080 | 1,272 | 1.01 % |
202103 | FY | 20210517 | 14:00 | 202,548 | 11,690 | 12,287 | 8,279 | 66,956 | 5,884 | 6,092 | 3,694 | 6.92 % |
202103 | Q3 | 20210210 | 15:00 | 135,592 | 5,806 | 6,195 | 4,585 | 54,002 | 2,615 | 2,483 | 1,515 | 3.96 % |
202103 | Q2 | 20201110 | 14:00 | 81,590 | 3,191 | 3,712 | 3,070 | 44,402 | 2,259 | 2,719 | 1,588 | 2.69 % |
202103 | Q1 | 20200811 | 15:00 | 37,188 | 932 | 993 | 1,482 | 37,188 | 932 | 993 | 1,482 | 1.32 % |
202003 | FY | 20200522 | 15:00 | 225,378 | 15,439 | 15,991 | 9,132 | 66,682 | 4,587 | 4,742 | 1,371 | 8.06 % |
202003 | Q3 | 20200210 | 15:00 | 158,696 | 10,852 | 11,249 | 7,761 | 53,723 | 3,292 | 3,570 | 2,390 | 6.76 % |
202003 | Q2 | 20191111 | 14:00 | 104,973 | 7,560 | 7,679 | 5,371 | 58,579 | 5,234 | 5,373 | 3,623 | 4.75 % |
202003 | Q1 | 20190809 | 15:00 | 46,394 | 2,326 | 2,306 | 1,748 | 46,394 | 2,326 | 2,306 | 1,748 | 1.55 % |
201903 | FY | 20190515 | 14:00 | 225,402 | 14,035 | 15,085 | 8,841 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。