飛島建設<1805>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q1 20240809 15:00 32,264 1,038 972 621 32,264 1,038 972 621 1.28 %
202403 FY 20240515 14:00 132,049 5,252 4,775 3,403 38,093 2,286 2,183 1,511 7.20 %
202403 Q3 20240213 15:00 93,956 2,966 2,592 1,892 32,680 1,542 1,383 957 4.09 %
202403 Q2 20231113 14:00 61,276 1,424 1,209 935 27,550 269 84 183 2.04 %
202403 Q1 20230810 13:00 33,726 1,155 1,125 752 33,726 1,155 1,125 752 1.65 %
202303 FY 20230515 15:00 125,941 4,146 3,677 3,038 34,297 1,076 932 1,240 6.78 %
202303 Q3 20230213 15:00 91,644 3,070 2,745 1,798 32,912 1,605 1,374 974 4.06 %
202303 Q2 20221111 15:00 58,732 1,465 1,371 824 29,097 215 55 ▲ 49 1.88 %
202303 Q1 20220810 13:00 29,635 1,250 1,316 873 29,635 1,250 1,316 873 1.99 %
202203 FY 20220513 15:05 117,665 4,575 4,212 3,219 30,636 1,539 1,382 1,188 7.53 %
202203 Q3 20220210 15:00 87,029 3,036 2,830 2,031 31,683 1,408 1,314 893 4.83 %
202203 Q2 20211111 15:00 55,346 1,628 1,516 1,138 27,322 695 637 452 2.73 %
202203 Q1 20210806 13:00 28,024 933 879 686 28,024 933 879 686 1.65 %
202103 FY 20210514 15:05 117,295 3,995 3,673 2,451 30,002 1,322 1,283 851 6.05 %
202103 Q3 20210210 15:00 87,293 2,673 2,390 1,600 28,717 766 696 462 4.03 %
202103 Q2 20201112 15:00 58,576 1,907 1,694 1,138 30,685 1,076 877 567 2.88 %
202103 Q1 20200807 13:00 27,891 831 817 571 27,891 831 817 571 1.45 %
202003 FY 20200515 15:00 134,859 7,848 7,382 5,109 36,478 2,765 2,573 1,894 13.47 %
202003 Q3 20200213 15:00 98,381 5,083 4,809 3,215 34,316 1,993 1,903 1,301 8.61 %
202003 Q2 20191114 13:00 64,065 3,090 2,906 1,914 35,379 2,507 2,410 1,600 5.22 %
202003 Q1 20190808 15:00 28,686 583 496 314 28,686 583 496 314 0.87 %
201903 FY 20190515 15:00 128,866 7,220 7,019 5,071 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -