東建コーポレーション<1766>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202504 FY 20250612 15:30 366,640 22,258 22,752 15,778 95,494 5,592 5,758 4,328 12.36 %
202504 Q3 20250313 15:30 271,146 16,666 16,994 11,450 92,160 6,371 6,491 4,577 9.12 %
202504 Q2 20241212 15:30 178,986 10,295 10,503 6,873 89,974 5,127 5,219 3,354 5.57 %
202504 Q1 20240912 15:00 89,012 5,168 5,284 3,519 89,012 5,168 5,284 3,519 2.89 %
202404 FY 20240613 15:00 340,835 13,037 13,410 8,943 89,440 4,612 4,750 3,118 7.55 %
202404 Q3 20240313 15:00 251,395 8,425 8,660 5,825 84,960 2,872 2,972 1,997 5.00 %
202404 Q2 20231213 15:00 166,435 5,553 5,688 3,828 84,270 2,557 2,651 1,943 3.31 %
202404 Q1 20230912 15:00 82,165 2,996 3,037 1,885 82,165 2,996 3,037 1,885 1.65 %
202304 FY 20230613 15:00 316,849 9,738 10,091 5,239 82,363 1,633 1,731 ▲ 386 4.58 %
202304 Q3 20230310 15:00 234,486 8,105 8,360 5,625 79,483 2,091 2,176 1,452 4.91 %
202304 Q2 20221213 15:00 155,003 6,014 6,184 4,173 78,877 2,679 2,741 2,027 3.67 %
202304 Q1 20220912 15:00 76,126 3,335 3,443 2,146 76,126 3,335 3,443 2,146 1.90 %
202204 FY 20220613 15:00 311,586 15,039 15,361 10,275 81,548 3,699 3,803 2,401 9.39 %
202204 Q3 20220314 15:00 230,038 11,340 11,558 7,874 79,302 4,116 4,190 2,898 7.27 %
202204 Q2 20211213 16:00 150,736 7,224 7,368 4,976 76,522 3,698 3,767 2,505 4.66 %
202204 Q1 20210910 15:00 74,214 3,526 3,601 2,471 74,214 3,526 3,601 2,471 2.34 %
202104 FY 20210614 15:00 309,809 15,562 16,499 10,080 78,787 4,695 4,781 2,137 9.91 %
202104 Q3 20210312 15:00 231,022 10,867 11,718 7,943 76,676 4,072 4,229 2,931 7.90 %
202104 Q2 20201211 15:00 154,346 6,795 7,489 5,012 78,178 3,469 3,557 2,361 5.06 %
202104 Q1 20200910 15:00 76,168 3,326 3,932 2,651 76,168 3,326 3,932 2,651 2.71 %
202004 FY 20200618 15:00 323,386 12,819 13,264 8,606 83,808 4,365 4,542 2,792 9.04 %
202004 Q3 20200312 15:00 239,578 8,454 8,722 5,814 81,478 3,425 3,522 2,374 6.19 %
202004 Q2 20191212 15:20 158,100 5,029 5,200 3,440 80,906 2,837 2,906 1,888 3.71 %
202004 Q1 20190910 15:00 77,194 2,192 2,294 1,552 77,194 2,192 2,294 1,552 1.69 %
201904 FY 20190612 15:00 328,524 15,606 16,057 10,832 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -