検索
コンテンツ
記事
KOZOホールディングス <9973>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | KOZOホールディングス株式会社 |
---|---|
英文社名 | KOZO Holdings Co., Ltd. |
本店住所 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 |
URL | https://kozohd.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:小売 / 33業種:小売業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | アリア |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:サニーフーヅ |
取引銀行 | 三井住友、三菱U |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
RetailBusiness | 4,080 | 4,551 | ▲ 206 |
DistributionBusiness | 8,685 | 10,386 | ▲ 133 |
DrinkBusiness | 5,344 | 5,344 | ▲ 87 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。