マイクロアド <9553>の企業概要

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

基本情報

正式社名 株式会社マイクロアド
英文社名 MicroAd, Inc.
本店住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1渋谷インフォスタワー
URL https://www.microad.co.jp/
東証業種 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:サービス業
会計基準 Japan GAAP
監査法人 トーマツ
取引先 仕入先:- / 販売先:-
取引銀行 みずほ、りそな、三菱U

セグメント情報

セグメント情報がありません

大株主の情報

有価証券報告書

NameMajorShareholders AddressMajorShareholders NumberOfSharesHeld ShareholdingRatio
1 株式会社サイバーエージェント 東京都渋谷区宇田川町40-1号 13,358,000 48.35 %
2 株式会社SWAY 東京都渋谷区神宮前6丁目23-4 桑野ビル2階 1,825,000 6.60 %
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 632,000 2.28 %
4 東京短資株式会社 東京都中央区日本橋室町4丁目4-10 600,000 2.17 %
5 株式会社SBI証券 東京都六本木1丁目6番1号 443,000 1.60 %
6 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 415,000 1.50 %
7 渡辺健太郎 千葉県木更津市 261,000 0.94 %
8 福田久也 東京都中央区 218,000 0.78 %
9 株式会社日本カストディ銀行(信託B口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 207,000 0.75 %
10 マイクロアド従業員持株会 東京都渋谷区桜丘町20番1号 189,000 0.68 %
Wealth Principle