検索
コンテンツ
記事
ビジョン <9416>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社ビジョン |
|---|---|
| 英文社名 | VISION INC. |
| 本店住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア |
| URL | https://www.vision-net.co.jp/ |
| 東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | あずさ |
| 取引先 | 仕入先:メンバーズモバイル / 販売先:メンバーズモバイル |
| 取引銀行 | 三井住友、みずほ |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| GlobalWiFiBusiness | 19,875 | 19,875 | 5,987 |
| TelecommunicationServiceBusiness | 14,465 | 14,490 | 1,693 |
| GlampingTourismBusiness | 1,155 | 1,155 | 119 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。