検索
コンテンツ
記事
プロジェクトホールディングス <9246>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社プロジェクトホールディングス |
---|---|
英文社名 | ProjectHoldings, Inc. |
本店住所 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 |
URL | https://phd.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:サービス業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | 太陽 |
取引先 | 仕入先:インテリジェントフォース / 販売先:NTTデータ |
取引銀行 | みずほ、三井住友、島根、りそな、SBI新生 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
DigitalTransformationBusiness | 3,963 | 3,963 | 371 |
DXTechnologyBusiness | 1,007 | 1,013 | ▲ 86 |
DXHRBusiness | 309 | 310 | 19 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。