検索
コンテンツ
記事
ラオックスホールディングス <8202>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | ラオックスホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Laox Holdings CO.,LTD. |
| 本店住所 | 〒105-6029 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー |
| URL | https://www.laox.co.jp/ |
| 東証業種 | 17業種:小売 / 33業種:小売業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | アヴァンティア |
| 取引先 | 仕入先:一般法人、メーカー / 販売先:一般消費者、一般法人 |
| 取引銀行 | 三井住友、スター、交通 |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| GIFT | 37,113 | 37,400 | 1,178 |
| RetailBusiness | 22,417 | 22,489 | 210 |
| TradingBusiness | 662 | 680 | 13 |
| AssetAndServicesBusiness | 1,323 | 1,709 | ▲ 218 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。