検索
コンテンツ
記事
NISSHA <7915>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | NISSHA株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Nissha Co., Ltd. |
| 本店住所 | 〒604-8551 京都市中京区壬生花井町3 |
| URL | https://www.nissha.com/ |
| 東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:その他製品 |
| 会計基準 | IFRS |
| 監査法人 | トーマツ |
| 取引先 | 仕入先:- / 販売先:- |
| 取引銀行 | みずほ、京都、三菱U |
セグメント情報
| SalesToExternalCustomersIFRS | IntersegmentSalesIFRS | RevenueIFRS | OperatingProfitLossIFRS | ShareOfProfitLossOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodIFRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| IndustrialMaterials | 74,090 | 61 | 74,151 | 4,900 | ▲ 131 |
| Devices | 67,542 | 22 | 67,564 | 1,798 | - |
| MedicalTechnologies | 45,622 | - | 45,622 | 2,388 | ▲ 51 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。