検索
コンテンツ
記事
タムロン <7740>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社タムロン |
|---|---|
| 英文社名 | Tamron Co.,Ltd. |
| 本店住所 | 〒337-8556 さいたま市見沼区蓮沼1385 |
| URL | https://www.tamron.com/jp/ |
| 東証業種 | 17業種:電機・精密 / 33業種:精密機器 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | 和宏 |
| 取引先 | 仕入先:- / 販売先:ソニー |
| 取引銀行 | 埼玉りそな、三菱U、三井住友信、青森 |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| PhotographicProducts | 64,835 | 64,835 | 18,111 |
| SurveillanceAndFALenses | 12,313 | 12,313 | 1,566 |
| MobilityAndHealthcareProductsOthers | 11,325 | 11,325 | 2,476 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。