検索
コンテンツ
記事
シークス <7613>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | シークス株式会社 |
---|---|
英文社名 | SIIX Corp. |
本店住所 | 〒541-0051 大阪市中央区備後町1-4-9シークスビル |
URL | https://www.siix.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:商社・卸売 / 33業種:卸売業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | あずさ |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:- |
取引銀行 | 三井住友、三菱U、りそな、みずほ |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
Japan | 58,008 | 98,726 | 1,341 |
ChinaArea | 61,053 | 82,708 | 27 |
SouthEastAsia | 94,148 | 114,952 | 4,358 |
Europe | 25,309 | 26,761 | ▲ 1,224 |
Americas | 63,087 | 75,852 | 4,180 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。