検索
コンテンツ
記事
テノ.ホールディングス <7037>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社テノ.ホールディングス |
|---|---|
| 英文社名 | teno.Holdings Company Limited |
| 本店住所 | 〒812-0036 福岡市博多区上呉服町10-10 |
| URL | https://www.teno.co.jp/ |
| 東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:サービス業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | トーマツ |
| 取引先 | 仕入先:- / 販売先:板橋区 |
| 取引銀行 | 福岡、三菱U |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| ChildCareService | 12,204 | 12,204 | 833 |
| ElderlyCareBusiness | 1,136 | 1,136 | ▲ 62 |
| LifelongRelatedSupportBusiness | 2,440 | 2,440 | ▲ 88 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。