検索
コンテンツ
記事
オプテックスグループ <6914>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | オプテックスグループ株式会社 |
---|---|
英文社名 | OPTEX GROUP Company, Limited |
本店住所 | 〒520-0801 大津市におの浜4-7-5 |
URL | https://www.optexgroup.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:電機・精密 / 33業種:電気機器 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | トーマツ |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:SICKAG |
取引銀行 | 三菱U、三井住友、三菱U信 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
SensingSolutionBusiness | 27,905 | 27,979 | 3,887 |
IndustrialAutomationBusiness | 33,748 | 33,843 | 3,764 |
ElectronicsManufacturingService | 1,042 | 11,457 | ▲ 120 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。