検索
コンテンツ
記事
日本フェンオール <6870>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 日本フェンオール株式会社 |
---|---|
英文社名 | Fenwal Controls of Japan, Ltd. |
本店住所 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-10教販九段ビル |
URL | https://www.fenwal.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:電機・精密 / 33業種:電気機器 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | A&Aパートナーズ |
取引先 | 仕入先:CPM / 販売先:東レメディカル |
取引銀行 | 三井住友、八十二、三井住友信、三菱U |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
SafetySecurityProtectionDivision | 5,162 | 5,162 | 1,263 |
ThermalDivision | 2,027 | 2,027 | 380 |
MedicalDivision | 1,448 | 1,448 | 56 |
PrintedWiringBoardAssemblyDivision | 995 | 995 | 106 |
FirePumpDivision | 2,882 | 2,882 | 43 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。