検索
コンテンツ
記事
アライドテレシスホールディングス <6835>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | アライドテレシスホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. |
| 本店住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル |
| URL | https://www.at-global.com/ |
| 東証業種 | 17業種:電機・精密 / 33業種:電気機器 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | トーマツ |
| 取引先 | 仕入先:- / 販売先:ダイワボウ情報システム |
| 取引銀行 | みずほ、三菱U、三井住友、りそな |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| Japan | 30,162 | 30,670 | 1,696 |
| America | 8,733 | 8,796 | 1,120 |
| EMEA | 5,975 | 6,082 | 263 |
| AsiaOceania | 3,587 | 13,795 | ▲ 262 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。