検索
コンテンツ
記事
I−PEX <6640>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | I‐PEX株式会社 |
---|---|
英文社名 | I-PEX Inc. |
本店住所 | 〒612-8024 京都市伏見区桃山町根来12-4 |
URL | https://corp.i-pex.com/ |
東証業種 | 17業種:電機・精密 / 33業種:電気機器 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | トーマツ |
取引先 | 仕入先:カワイ、コードー / 販売先:デンソー |
取引銀行 | 三菱U、京都、三井住友、みずほ |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
ElectricalAndElectronicsComponentsBusiness | 39,839 | 40,026 | 3,241 |
AutomotiveComponentsBusiness | 21,021 | 21,466 | 263 |
EquipmentsBusiness | 3,688 | 4,804 | ▲ 963 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。