検索
コンテンツ
記事
フルテック <6546>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | フルテック株式会社 |
---|---|
英文社名 | Fulltech Co.Ltd. |
本店住所 | 〒060-0051 札幌市中央区南1条東2-8-2 |
URL | https://www.fulltech1963.com/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:サービス業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | 三優 |
取引先 | 仕入先:寺岡オートドア / 販売先:LIXIL |
取引銀行 | 北海道 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
AutomaticDoorRelated | 8,437 | 8,437 | 2,184 |
FixtureRelated | 4,392 | 4,392 | 307 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。