検索
コンテンツ
記事
ユニバーサルエンターテインメント <6425>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
---|---|
英文社名 | Universal Entertainment Corporation |
本店住所 | 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26有明フロンティアビルA棟 |
URL | https://www.universal-777.com/ |
東証業種 | 17業種:機械 / 33業種:機械 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | UHY東京 |
取引先 | 仕入先:ジーグ / 販売先:マルハン |
取引銀行 | 三井住友、三菱U、三井住友信、りそな、SBI新生、足利 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
AmusementEquipmentsBusiness | 43,504 | 43,504 | 7,312 |
IntegratedResortBusiness | 81,981 | 81,981 | 2,871 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。