検索
コンテンツ
記事
フルキャストホールディングス <4848>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社フルキャストホールディングス |
---|---|
英文社名 | FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. |
本店住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-9-5FORECAST五反田WEST |
URL | https://www.fullcastholdings.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:サービス業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | PwCJapan |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:- |
取引銀行 | みずほ、三井住友信、横浜、三井住友 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
ShortTermOperationSupportBusiness | 55,228 | 55,260 | 8,324 |
SalesSupportBusiness | 3,321 | 3,334 | 222 |
RestaurantBusiness | 7,640 | 7,640 | 547 |
SecurityBusinessAndOther | 2,367 | 2,368 | 196 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。