検索
コンテンツ
記事
電通総研 <4812>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社電通総研 |
---|---|
英文社名 | DENTSU SOKEN INC. |
本店住所 | 〒108-0075 東京都港区港南2-17-1 |
URL | https://www.dentsusoken.com/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | あずさ |
取引先 | 仕入先:シーメンス / 販売先:電通 |
取引銀行 | みずほ、三菱U |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
FinancialSolutions | 31,910 | 31,910 | 3,674 |
BusinessSolutions | 23,324 | 23,324 | 5,497 |
ManufacturingSolutions | 47,353 | 47,353 | 5,418 |
CommunicationsIT | 50,053 | 50,053 | 6,448 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。