検索
コンテンツ
記事
トレンドマイクロ <4704>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | トレンドマイクロ株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Trend Micro Incorporated |
| 本店住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6JR新宿ミライナタワー |
| URL | https://www.trendmicro.com/ |
| 東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | あずさ |
| 取引先 | 仕入先:音研 / 販売先:SB C&S |
| 取引銀行 | シティ、三井住友、三菱U信、みずほ、三菱U |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| Japan | 85,756 | 85,505 | 17,165 |
| Americas | 58,827 | 70,400 | 7,948 |
| Europe | 58,546 | 67,234 | 11,415 |
| AsiaPacific | 69,507 | 120,342 | 11,763 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。