検索
コンテンツ
記事
アクリート <4395>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社アクリート |
|---|---|
| 英文社名 | Accrete Inc. |
| 本店住所 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28-5axle御茶ノ水 |
| URL | https://www.accrete-inc.com/ |
| 東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | フロンティア |
| 取引先 | 仕入先:- / 販売先:Twilio |
| 取引銀行 | 三井住友、みずほ、りそな |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| Communication | 5,763 | 5,806 | 604 |
| Solution | 445 | 445 | ▲ 34 |
| InvestmentIncubation | 138 | 138 | 2 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。