検索
コンテンツ
記事
<4251>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 恵和株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | KEIWA Incorporated |
| 本店住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 |
| URL | https://www.keiwa.co.jp/ |
| 東証業種 | 17業種: / 33業種: |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | トーマツ |
| 取引先 | 仕入先:明和産業、大日本商事 / 販売先:瑞儀光電 |
| 取引銀行 | 十六、三菱U、商中 |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| OpticalSheets | 17,146 | 17,146 | 8,340 |
| LifeAndEnvironmentInnovationSegment | 3,829 | 3,829 | 193 |
| ThePlasterTapeToRescueTheEarthSegment | 153 | 153 | ▲ 365 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。