検索
コンテンツ
記事
大倉工業 <4221>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 大倉工業株式会社 |
---|---|
英文社名 | Okura Industrial Co., Ltd. |
本店住所 | 〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515 |
URL | https://www.okr-ind.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:素材・化学 / 33業種:化学 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | トーマツ |
取引先 | 仕入先:住友化学、オー・エル・エス、CBC / 販売先:住友化学、CBC |
取引銀行 | 中国、百十四、伊予 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
SyntheticResinBusiness | 51,861 | 51,865 | 4,455 |
NewMaterialBusiness | 14,611 | 14,611 | 1,247 |
ConstructionMaterialBusiness | 12,859 | 12,885 | 945 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。