検索
コンテンツ
記事
モバイルファクトリー <3912>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社モバイルファクトリー |
---|---|
英文社名 | Mobile Factory, Inc. |
本店住所 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33TK池田山ビル |
URL | https://www.mobilefactory.jp/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | アヴァンティア |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:- |
取引銀行 | みずほ、三菱U、三井住友 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
SA | 3,031 | 3,031 | 901 |
MC | 285 | 285 | 215 |
Other | 0 | 0 | ▲ 58 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。