検索
コンテンツ
記事
ショーケース <3909>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社ショーケース |
|---|---|
| 英文社名 | Showcase Inc. |
| 本店住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビル |
| URL | https://www.showcase-tv.com/ |
| 東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | RSM清和 |
| 取引先 | 仕入先:クラウドワークス / 販売先:バリューコマース |
| 取引銀行 | りそな、三菱U、三井住友、みずほ、きらぼし、スター、横浜、三井住友信 |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| DXcloud | 1,154 | 1,156 | 343 |
| AdMediaService | 308 | 330 | 60 |
| InvestmentBusiness | 29 | 38 | ▲ 16 |
| ReuseMobileRelatedBusiness | 4,664 | - | - |
| OtherBusiness | 54 | - | - |
| Telecommunications | 4,718 | 4,732 | ▲ 116 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。