検索
コンテンツ
記事
ブイキューブ <3681>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社ブイキューブ |
---|---|
英文社名 | V-cube, Inc. |
本店住所 | 〒108-0072 東京都港区白金1-17-3NBFプラチナタワー |
URL | https://jp.vcube.com/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | 太陽 |
取引先 | 仕入先:オカムラ / 販売先:武田薬品工業 |
取引銀行 | 三菱U、みずほ、三井住友 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
EnterpriseDXSegment | 4,058 | 4,058 | 667 |
EventDXSegment | 3,763 | 3,763 | ▲ 566 |
ThirdplaceDXSegment | 2,641 | 2,641 | 746 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。