検索
コンテンツ
記事
テクノフレックス <3449>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社テクノフレックス |
|---|---|
| 英文社名 | TECHNOFLEX CORPORATION |
| 本店住所 | 〒111-0051 東京都台東区蔵前1-5-1 |
| URL | https://www.technoflex.co.jp/ |
| 東証業種 | 17業種:建設・資材 / 33業種:金属製品 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | 三優 |
| 取引先 | 仕入先:NSステンレス / 販売先:ジャパンマテリアル、メタルワン |
| 取引銀行 | 三菱U、みずほ、三井住友、政策、千葉 |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| FittingBusiness | 13,263 | 13,337 | 2,082 |
| DisasterPreventionAndConstructionBusiness | 5,042 | 5,213 | 638 |
| AutomobileAndRobotBusiness | 1,855 | 1,860 | ▲ 52 |
| CareServiceBusiness | 1,778 | 1,778 | 105 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。