検索
コンテンツ
記事
RS Technologies <3445>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社RS Technologies |
---|---|
英文社名 | RS Technologies Co., Ltd. |
本店住所 | 〒140-0014 東京都品川区大井1-47-1NTビル |
URL | https://www.rs-tec.jp/ |
東証業種 | 17業種:建設・資材 / 33業種:金属製品 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | PwCJapan |
取引先 | 仕入先:日立パワーソリューションズ / 販売先:キオクシア、SONY、TSMC |
取引銀行 | 三菱U、三井住友、りそな、みずほ、横浜、仙台 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
WaferReclaimBusiness | 23,794 | 23,794 | 9,059 |
PrimeSiliconWafer | 18,984 | 20,443 | 4,743 |
SemiconductorEquipmentAndMaterials | 16,283 | 16,283 | 884 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。