検索
コンテンツ
記事
ユーグレナ <2931>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社ユーグレナ |
|---|---|
| 英文社名 | Euglena Co.,Ltd. |
| 本店住所 | 〒108-0014 東京都港区芝5-29-11G-BASE田町 |
| URL | https://www.euglena.jp/ |
| 東証業種 | 17業種:食品 / 33業種:食料品 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | トーマツ |
| 取引先 | 仕入先:アピ、TOA / 販売先:一般顧客、アリナミン製薬 |
| 取引銀行 | 三井住友、みずほ、三菱U |
セグメント情報
| DirectSales | RevenueFromContractsWithCustomers | RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|---|---|
| HealthCareBusiness | 33,076 | 44,345 | 44,345 | 44,347 | 2,953 |
| BiofuelBusiness | - | 934 | 934 | 934 | ▲ 410 |
| OthersBusiness | - | 2,338 | 2,338 | 2,347 | ▲ 586 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。