検索
コンテンツ
記事
カゴメ <2811>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | カゴメ株式会社 |
---|---|
英文社名 | KAGOME CO.,LTD. |
本店住所 | 〒460-0003 名古屋市中区錦3-14-15 |
URL | https://www.kagome.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:食品 / 33業種:食料品 |
会計基準 | IFRS |
監査法人 | PwCJapan |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:- |
取引銀行 | − |
セグメント情報
RevenueFromExternalCustomersIFRS | RevenueIFRS | OperatingIncomeLossIFRS | ShareOfProfitLossOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodIFRS | IntersegmentRevenueIFRS | |
---|---|---|---|---|---|
DomesticProcessedFoodBusiness | 155,711 | 155,711 | 15,575 | 219 | - |
Overseas | 129,534 | 149,303 | 13,932 | - | 19,768 |
OtherDomestic | 21,622 | 21,861 | 605 | 51 | 238 |
ReconcilingItemsDomestic | - | ▲ 20,007 | ▲ 3,019 | - | ▲ 20,007 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。