検索
コンテンツ
記事
木徳神糧 <2700>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 木徳神糧株式会社 |
---|---|
英文社名 | KITOKU SHINRYO CO., LTD. |
本店住所 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8木徳神糧小川町ビル |
URL | https://www.kitoku-shinryo.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:商社・卸売 / 33業種:卸売業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | SK東京 |
取引先 | 仕入先:全農、サンウエストフーズ / 販売先:日本デリカフーズ |
取引銀行 | 三菱U、三井住友、農中、横浜 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
RiceBusiness | 96,566 | 97,247 | 2,643 |
FeedBusiness | 10,331 | 10,331 | 496 |
EggBusiness | 8,736 | 8,736 | 274 |
FoodBusiness | 3,364 | 3,399 | 107 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。