検索
コンテンツ
記事
ベクターホールディングス <2656>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社ベクターホールディングス |
|---|---|
| 英文社名 | Vector HOLDINGS Inc. |
| 本店住所 | 〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 |
| URL | https://www.vector.co.jp/ |
| 東証業種 | 17業種:小売 / 33業種:小売業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | 柴田等 |
| 取引先 | 仕入先:SB C&S / 販売先:Google |
| 取引銀行 | りそな、三井住友 |
セグメント情報
| NetSales | OperatingIncome | RevenuesFromExternalCustomers | |
|---|---|---|---|
| Other | 61 | ▲ 75 | 61 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。