検索
コンテンツ
記事
ワールドホールディングス <2429>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 株式会社ワールドホールディングス |
---|---|
英文社名 | WORLD HOLDINGS CO.,LTD. |
本店住所 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1福岡朝日ビル |
URL | https://www.world-hd.co.jp/ |
東証業種 | 17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:サービス業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | トーマツ |
取引先 | 仕入先:- / 販売先:- |
取引銀行 | 三井住友、三菱U、みずほ、北九州、西日本シ、福岡 |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
---|---|---|---|
ProductHumanResourceBusiness | 110,347 | 111,008 | 3,308 |
ServiceHumanResourceBusiness | 78,853 | 79,032 | 1,695 |
RealEstateBusiness | 38,863 | 38,897 | 3,001 |
InformationTechnologyAndTelecommunicationsBusiness | 8,703 | 8,756 | 101 |
AgriculturalParkBusiness | 5,457 | 5,480 | 169 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。