検索
コンテンツ
記事
住友林業 <1911>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
基本情報
正式社名 | 住友林業株式会社 |
---|---|
英文社名 | Sumitomo Forestry Co., Ltd. |
本店住所 | 〒100-8270 東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館 |
URL | https://sfc.jp/ |
東証業種 | 17業種:建設・資材 / 33業種:建設業 |
会計基準 | Japan GAAP |
監査法人 | EY新日本 |
取引先 | 仕入先:ニチハ / 販売先:ジューテック |
取引銀行 | 三井住友、三井住友信、みずほ、農中、伊予、百十四、三菱U |
セグメント情報
RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OrdinaryIncome | InterestIncomeNOI | |
---|---|---|---|---|
TimberAndBuildingMaterialsBusiness | 231,519 | 253,156 | 10,001 | 366 |
HousingBusiness | 541,803 | 542,300 | 35,173 | 12 |
ConstructionAndRealEstateDivision | 1,238,859 | 1,239,997 | 147,451 | 3,155 |
EnvironmentAndResourcesDivision | 25,619 | 26,950 | 236 | 66 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。